30. Európska výstava zvierat Nitra
Na výstave nás prezentovalo 10 členov klubu.
Titul " Európsky Majster " získali: Lýdia Ondíková (LL čierny), Jozef Červeň (LL divoko sfarbený), Jozef Borončo (LL havanovitý), Jaroslav Kopáč a Anton Slebodník (LL činčilový) a titul " Európsky šampión " získali: Roman Cyrul (1,0 LL čierny), Jozef Červeň (0,1 LL divoko sfarbený), Jozef Borončo (0,1 LL havanovitý), Peter Pavol (0,1 LL činčilový)
Celkové hodnotenie našich členov:
Liptovský Lysko divoko modrý
0,1 S3-5 S-14 95,5 J
0,1 S3-5 S-15 93,5 J
Liptovský Lysko modrý
1,0 S3-5 S0204 93,5 K
0,1 S3-5 S0201 0,0 K
0,1 S3-5 S0202 94,5 K
0,1 S3-5 S0203 94,0 K
Liptovský Lysko havanovitý
1,0 S2-5 S-0301 95,5 K
0,1 S2-5 S-0306 96,0 K
0,1 S1-5 S-0412 96,5 K Európsky Majster
0,1 S1-5 S-0414 96,0 K (384b)
1,0 S2-5 S-0303 94,5 K
1,0 S1-5 S-0411 95,0 K
0,1 S2-5 S-0304 96,5 K Európsky Šampión
0,1 S4-5 S-0425 95,5 K (381,5)
Liptovský Lysko divoko sfarbený
1,0 S2-5 S-1001 95,5 K
1,0 S5-5 S-1201 94,5 K
0,1 S2-5 S-1003 96,0 K Európsky Majster (382,5b)
0,1 S5-5 S-1004 96,5 K Európsky Šampión
Liptovský Lysko čierny
1,0 S2-5 S1 94,5 K
0,1 S4-5 S0107 95,0 K
0,1 S2-5 S4 96,0 K
0,1 S2-5 S5 96,0 K (381,5b)
1,0 S3-5 S0101 95,0 K
1,0 S3-5 S0104 93,5 K
0,1 S3-5 S0103 0,0 K
0,1 S4-4 S0106 94,0 K
0,1 S5-5 S0102 95,5 J
1,0 S3-5 S0102 94,0 J
1,0 S4-5 S0108 95,0 J
Liptovský Lysko divoko sfarbený
1,0 S4-5 S1102 96,0 J
Liptovský Lysko divoko modrý
0,1 S4-5 S0302 96,0 J
Liptovský Lysko modrý
1,0 S2-5 S2 96,0 J
Liptovský Lysko činčilový
1,0 S4-5 S60 96,0 K
1,0 S3-5 S50 96,5 K
0,1 S3-5 S51 96,5 K Európsky Majster
0,1 S3-5 S52 95,5 K (384,5b)
Liptovský Lysko činčilový
1,0 S0-5 K2301 95,5 K
1,0 S0-5 K7 96,5 K
0,1 S0-5 K2306 96,0 K Európsky Majster
0,1 S0-5 K9 96,5 K (384,5b)
1,0 S1-5 K10 95,5 K
1,0 S2-5 K40 95,5 K
1,0 S2-5 K2201 95,5 K
0,1 S1-5 K13 95,0 K (381,5b)
1,0 S3-5 P29 96,5 K
1,0 S3-5 K60 95,0 K
0,1 S2-5 P15 96,5 K
0,1 S2-5 K28 96,0 K (384b)
Liptovský Lysko havanovitý
1,0 S4-5 S-0427 95,0 K
1,0 S1-5 S-0703 96,5 K
0,1 S3-5 S-0502 96,0 K Cena prezídia
0,1 S3-5 S-0503 95,5 K (383b)
1,0 S4-5 S-0426 96,0 K
0,1 S1-5 S-0707 96,0 K
0,1 S1-5 S-0402 95,5 K Čestná cena
0,1 S1-5 S-0405 95,5 K (383b)
1,0 S1-5 S-0401 95,0 K
1,0 S1-5 S-0407 96,5 K
1,0 S4-5 S-0430 95,5 K
0,1 S4-5 S-0431 94,5 K (381,5b)
Liptovský Lysko čierny
1,0 S1-5 S-1 96,5 K Európsky Šampión
1,0 S1-5 S-2 95,0 K
1,0 S1-5 S-3 96,0 K
0,1 S1-5 S-7 95,0 K (382,5b)
1,0 S1-5 P-20 95,0 J
Liptovský Lysko havanovitý
1,0 S1-5 P-22 96,0 K
1,0 S1-5 S-0417 93,5 K
1,0 S1-5 S-0418 96,5 K
0,1 S1-5 P-23 96,5 K (382,5b)
1,0 S1-5 P-21 95,5 K
1,0 S1-5 S-0419 95,5 K
1,0 S1-5 S-0416 96,0 K
0,1 S1-5 S-0421 95,0 K (382b)
Liptovský Lysko čierny
1,0 C1-5 S-701 96,0 K
0,1 C1-5 S-402 96,0 K
0,1 C3-5 S-3 93,0 K
0,1 S1-4 S0703 95,5 K (380,5b)
1,0 C1-5 S-801 96,0 K
1,0 C1-5 S-702 96,0 K
1,0 C1-5 S-406 95,5 K Európsky Majster
0,1 C1-5 S-408 95,5 K (383b)
0,1 C1-5 S-409 96,5 J
Liptovský Lysko činčilový
1,0 S1-5 S55 95,5 K
0,1 S1-5 S56 94,0 K
0,1 S1-5 S57 95,5 K (381,5b)
0,1 S1-5 S58 96,5 K Európsky Šampión
Liptovský Lysko modrý
1,0 S2-5 S-1 95,5 K
1,0 C3-5 S-1 93,0 K
0,1 S2-5 S-3 94,5 K
0,1 S2-5 S-4 95,0 K (378b)
